姉妹都市・友好都市の提携状況
長崎県内の姉妹都市・友好都市の提携状況です。
(1)県内の姉妹都市・友好都市提携状況(2019年5月現在)
| 団体名 | 相手都市 | 国名 | 提携年月日 | |
| 1 | 長崎県 | 福建省 | 中国 | 1982年10月16日 |
| *2 | 長崎県 | 上海市 | 中国 | 1996年10月14日 |
| *3 | 長崎県 | ゼーランド州 | オランダ | 2000年10月26日 |
| *4 | 長崎県 | 湖北省 | 中国 | 2011年10月10日 |
| *5 | 長崎県 | 釜山広域市 | 韓国 | 2014年3月25日 |
| *6 | 長崎県 | クァンナム省 | ベトナム | 2017年6月5日 ※議会は2018年8月17日 |
| 7 | 長崎市 | セントポール市(ミネソタ州) | アメリカ | 1955年12月7日 |
| 8 | 長崎市 | サントス市(サンパウロ州) | ブラジル | 1972年7月6日 |
| 9 | 長崎市 | ポルト市 | ポルトガル | 1978年5月26日 |
| 10 | 長崎市 | ライデン市 | オランダ | 2017年11月24日 |
| 11 | 長崎市 | 福州市(福建省) | 中国 | 1980年10月20日 |
| 12 | 長崎市 | ヴォスロール村(バス・ノルマンディー州カルバドス県) | フランス | 2005年1月4日 (1978年5月28日) |
| *13 | 長崎市 | アバディーン市 | イギリス | 2010年7月12日 |
| *14 | 長崎市 | 中山市 | 中国 | 2011年9月30日 |
| *15 | 長崎市 | ライデン市 | オランダ | 2013年2月4日 |
| *16 | 長崎市 | ヴュルツブルク市 | ドイツ | 2013年4月17日 |
| 17 | 佐世保市 | アルバカーキ市(ニューメキシコ州) | アメリカ | 1966年11月1日 |
| 18 | 佐世保市 | 厦門市(福建省) | 中国 | 1983年10月28日 |
| 19 | 佐世保市 | コフスハーバー市(ニューサウスウェールズ州) | オーストラリア | 1988年6月6日 |
| 20 | 佐世保市 | 坡州市(京畿道) | 韓国 | 2013年11月5日 (2008年11月6日) |
| 21 | 佐世保市 | 瀋陽市(遼寧省) | 中国 | 2011年5月31日 |
| *22 | 佐世保市 | 釜山広域市西区 | 韓国 | 2013年8月2日 |
| 23 | 諫早市 | アセンズ市(テネシー州) | アメリカ | 1986年4月25日 |
| 24 | 諫早市 | 漳州市(福建省) | 中国 | 1991年4月15日 |
| 25 | 諫早市 | 平江区(江蘇省蘇州市) | 中国 | 2006年10月14日 (1996年11月18日) |
| *26 | 大村市 | 閔行区(上海市) | 中国 | 1993年12月3日 |
| 27 | 大村市 | シントラ市 | ポルトガル | 1997年8月21日 |
| 28 | 大村市 | サンカルロス市(カリフォルニア州) | アメリカ | 2012年7月20日 |
| 29 | 平戸市 | 南安市(福建省) | 中国 | 1995年10月20日 |
| 30 | 平戸市 | ノールトワイケルハウト市(南ホラント州) | オランダ | 2011年9月18日 |
| 31 | 松浦市 | マッカイ市(クイーンズランド州) | オーストラリア | 1989年7月22日 |
| 32 | 松浦市 | ホジルト市 | モンゴル | 2006年1月1日 (1991年7月27日) |
| 33 | 対馬市 | 影島区(釜山広域市) | 韓国 | 2005年11月16日(再) |
| *34 | 対馬市 | 蔚州郡(蔚山広域市) | 韓国 | 2005年11月15日 |
| *35 | 対馬市 | 崇明県(上海市) | 中国 | 2012年7月12日 |
| 36 | 西海市 | ボウエン市(クイーンズランド州) | オーストラリア | 2005年4月1日 (2002年10月7日) |
| 37 | 雲仙市 | バンフ町(アルバータ州) | カナダ | 2005年10月11日 (1976年5月19日) |
| 38 | 雲仙市 | 求礼郡(全羅南道) | 韓国 | 2007年5月18日 |
| *39 | 南島原市 | 福州市羅源県 | 中国 | 2006年3月31日 (1997年11月6日) |
| 40 | 南島原市 | キエーティ市 | イタリア | 2016年11月8日 |
| 41 | 長与町 | ウェザースフィールド町(コネチカット州) | アメリカ | 1997年5月19日 |
| *42 | 長与町 | 南匯区(上海市) | 中国 | 2002年3月26日 |
| 43 | 波佐見町 | マウア市(サンパウロ州) | ブラジル | 1988年4月2日 |
| *44 | 波佐見町 | 康津郡(全羅南道) | 韓国 | 2010年10月20日 |
| 45 | 対馬島 | グァム島(グァム準州) | アメリカ | 1977年2月21日 |
*印は姉妹関係ではなく友好交流関係にある。(計:16自治体)
(2)国別(県内の姉妹都市友好都市)
| 中華人民共和国 | 14 |
| 大韓民国 | 7 |
| アメリカ合衆国 | 6 |
| その他 | 18 |
(3)調印等は行っていないが、交流事業を行っている自治体
| 1 | 長崎県 | 釜山、慶南、全南、済州 | 韓国 | 日韓海峡沿岸県市道交流知事会議 |
| 2 | 長崎県 | 浙江省 | 中国 | 日中水産関係交流促進事業 |
| 3 | 時津町 | 上海市金山区 | 中国 | 若者の日中友好交流事業 |
| 4 | 川棚町 | 瀋陽市 | 中国 | ホームステイ事業 |
上記合計 49自治体
(4)その他、自治体間交流以外の交流
| ※ | 佐世保港 | サンディエゴ港(カリフォルニア州) | アメリカ | 1982/10/19 |

